Die Mädchennamen und Jungennamen ... und ein vorsichtiger Ausblick auf die beliebtesten Namen 2016...
| Platz | Name | Prozent |
|---|---|---|
| 1 | Emma | 13.71 |
| 2 | Mia | 8.9 |
| 3 | Sophie | 8.53 |
| 4 | Anna | 8.25 |
| 5 | Charlotte | 8.17 |
| 6 | Johanna | 7.07 |
| 7 | Emilia | 6.88 |
| 8 | Greta | 6.86 |
| 9 | Ida | 6.8 |
| 10 | Lena | 5.8 |
| 11 | Ella | 5.76 |
| 12 | Lina | 5.67 |
| 13 | Hanna | 5.42 |
| 14 | Sophia | 5.14 |
| 15 | Amelie | 5.07 |
| 16 | Lotta | 5.03 |
| 17 | Lea | 4.92 |
| 18 | Nele | 4.86 |
| 19 | Helena | 4.83 |
| 20 | Frieda | 4.8 |
| 21 | Mathilda | 4.73 |
| 22 | Hannah | 4.64 |
| 23 | Leonie | 4.55 |
| 24 | Julia | 4.52 |
| 25 | Laura | 4.46 |
| 26 | Leni | 4.45 |
| 27 | Luisa | 4.37 |
| 28 | Marlene | 4.34 |
| 29 | Katharina | 4.26 |
| 30 | Mila | 4.19 |
| 31 | Lara | 4.18 |
| 32 | Paula | 3.93 |
| 33 | Clara | 3.89 |
| 34 | Lisa | 3.8 |
| 35 | Luise | 3.6 |
| 36 | Nora | 3.56 |
| 37 | Elisabeth | 3.43 |
| 38 | Zoe | 3.36 |
| 39 | Antonia | 3.33 |
| 40 | Maja | 3.3 |
| 41 | Sarah | 3.28 |
| 42 | Elisa | 3.11 |
| 43 | Lilly | 3.1 |
| 44 | Pauline | 3.08 |
| 45 | Frida | 2.79 |
| 46 | Matilda | 2.72 |
| 47 | Emily | 2.7 |
| 48 | Josephine | 2.69 |
| 49 | Helene | 2.68 |
| 50 | Luna | 2.65 |
| 51 | Miriam | 2.55 |
| 52 | Alina | 2.52 |
| 53 | Klara | 2.49 |
| 54 | Martha | 2.46 |
| 55 | Lia | 2.42 |
| 56 | Eva | 2.4 |
| 57 | Victoria | 2.4 |
| 58 | Pia | 2.35 |
| 59 | Jana | 2.29 |
| 60 | Theresa | 2.27 |
| 61 | Ronja | 2.27 |
| 62 | Linda | 2.25 |
| 63 | Elena | 2.23 |
| 64 | Magdalena | 2.22 |
| 65 | Madita | 2.22 |
| 66 | Lotte | 2.16 |
| 67 | Annika | 2.16 |
| 68 | Valentina | 2.12 |
| 69 | Isabella | 2.09 |
| 70 | Fiona | 2.05 |
| 71 | Mira | 1.97 |
| 72 | Valerie | 1.96 |
| 73 | Nina | 1.95 |
| 74 | Mara | 1.93 |
| 75 | Aurelia | 1.92 |
| 76 | Mina | 1.89 |
| 77 | Maya | 1.85 |
| 78 | Melina | 1.82 |
| 79 | Franziska | 1.8 |
| 80 | Josefine | 1.77 |
| 81 | Carlotta | 1.76 |
| 82 | Carla | 1.74 |
| 83 | Alma | 1.74 |
| 84 | Elsa | 1.73 |
| 85 | Paulina | 1.71 |
| 86 | Thea | 1.68 |
| 87 | Romy | 1.68 |
| 88 | Vanessa | 1.67 |
| 89 | Rosa | 1.58 |
| 90 | Olivia | 1.56 |
| 91 | Lucy | 1.51 |
| 92 | Henriette | 1.5 |
| 93 | Anni | 1.49 |
| 94 | Alexandra | 1.45 |
| 95 | Finja | 1.43 |
| 96 | Jette | 1.43 |
| 97 | Sofia | 1.42 |
| 98 | Tilda | 1.4 |
| 99 | Elise | 1.37 |
| 100 | Stella | 1.37 |
| Platz | Name | Prozent |
|---|---|---|
| 1 | Emil | 13.62 |
| 2 | Paul | 13.13 |
| 3 | Jonas | 11.3 |
| 4 | Ben | 10.09 |
| 5 | Jakob | 9.57 |
| 6 | Anton | 8.98 |
| 7 | Noah | 8.92 |
| 8 | Felix | 8.65 |
| 9 | Elias | 8.61 |
| 10 | Jonathan | 7.88 |
| 11 | Oskar | 7.78 |
| 12 | Julian | 7.04 |
| 13 | Max | 6.86 |
| 14 | Moritz | 6.69 |
| 15 | Simon | 6.62 |
| 16 | Maximilian | 6.55 |
| 17 | Linus | 6.48 |
| 18 | Leon | 6.44 |
| 19 | David | 6.39 |
| 20 | Tim | 6.11 |
| 21 | Lukas | 6.01 |
| 22 | Alexander | 5.99 |
| 23 | Theo | 5.83 |
| 24 | Vincent | 5.06 |
| 25 | Henry | 4.89 |
| 26 | Samuel | 4.88 |
| 27 | Julius | 4.76 |
| 28 | Hannes | 4.75 |
| 29 | Valentin | 4.47 |
| 30 | Tom | 4.46 |
| 31 | Benjamin | 4.39 |
| 32 | Johannes | 4.34 |
| 33 | Liam | 4.34 |
| 34 | Mats | 4.2 |
| 35 | Luis | 4.19 |
| 36 | Karl | 4.1 |
| 37 | Levi | 3.83 |
| 38 | Fabian | 3.77 |
| 39 | Matteo | 3.73 |
| 40 | Niklas | 3.72 |
| 41 | Johann | 3.71 |
| 42 | Henri | 3.7 |
| 43 | Daniel | 3.62 |
| 44 | Justus | 3.59 |
| 45 | Erik | 3.58 |
| 46 | Tobias | 3.54 |
| 47 | Lasse | 3.5 |
| 48 | Sebastian | 3.5 |
| 49 | Ole | 3.47 |
| 50 | Louis | 3.46 |
| 51 | Joshua | 3.43 |
| 52 | Philipp | 3.27 |
| 53 | Nils | 3.25 |
| 54 | Konstantin | 3.19 |
| 55 | Florian | 3.16 |
| 56 | Michael | 3.05 |
| 57 | Till | 3.04 |
| 58 | Raphael | 2.9 |
| 59 | Milan | 2.87 |
| 60 | Aaron | 2.86 |
| 61 | Friedrich | 2.84 |
| 62 | Martin | 2.82 |
| 63 | Hugo | 2.8 |
| 64 | Frederik | 2.76 |
| 65 | Peter | 2.73 |
| 66 | Kilian | 2.71 |
| 67 | Christian | 2.7 |
| 68 | Theodor | 2.7 |
| 69 | Mattis | 2.69 |
| 70 | Leonard | 2.58 |
| 71 | Adrian | 2.56 |
| 72 | Gabriel | 2.53 |
| 73 | Fritz | 2.5 |
| 74 | Richard | 2.42 |
| 75 | Konrad | 2.4 |
| 76 | Malte | 2.38 |
| 77 | Leander | 2.35 |
| 78 | Kevin | 2.33 |
| 79 | Benedikt | 2.28 |
| 80 | Joel | 2.27 |
| 81 | Ferdinand | 2.21 |
| 82 | Matthias | 2.18 |
| 83 | Jannis | 2.16 |
| 84 | Milo | 2.15 |
| 85 | Levin | 2.13 |
| 86 | Carl | 2.1 |
| 87 | Oliver | 2.08 |
| 88 | Bruno | 2.06 |
| 89 | Marlon | 2.06 |
| 90 | Lorenz | 2.04 |
| 91 | Georg | 2.0 |
| 92 | Silas | 2.0 |
| 93 | Lars | 1.98 |
| 94 | Joris | 1.97 |
| 95 | Leopold | 1.95 |
| 96 | Thomas | 1.91 |
| 97 | Arthur | 1.9 |
| 98 | Franz | 1.9 |
| 99 | Stefan | 1.9 |
| 100 | Lennard | 1.88 |
Diese Namen wurden bei Beliebte-Vornamen.de und hier, bei Babynamenlos im Jahr 2015 am häufigsten als Lieblingsnamen genannt.
Die Prozentzahl besagt, am Beispiel von Emma: Für knapp 14% aller Besucher gehörte Emma (unter anderem!) zu den Lieblingsnamen.
Aufgepasst: Dies sind nicht die 2015 am häufigsten vergebenen Namen. Nein, es ist die Favoritenliste werdender Eltern ! Daher sehen wir hier eher schon die Tendenz fürs kommende Jahr 2016.
Insgesamt wurden im Jahr 2015 übrigens 356530 Namen eingetippt - davon 4969 verschiedene. Wir können daher sagen, "knapp 5000 Namen sind im deutschen Sprachraum einigermaßen geläufig."
Siehe auch: Beliebteste Vornamen von 2014
Siehe auch: Die unbeliebtesten Vornamen von 2015